Paddenoverzet Zonhoven
Overzicht paddenoverzet Slangbeekweg Galgebergstraat - 2024
3500 HASSELT
Slangbeekweg Galgebergstraat - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3500 HASSELT
Slangbeekweg Galgebergstraat
Paddenoverzet Zonhoven
Guido Bertels
Platwijersweg 26
3520 Zonhoven
011821809
0474573236
Guido Bertels
Platwijersweg 26
3520 Zonhoven
011821809
0474573236
Kaart
Totale lengte actie: 4003 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 70 | 181 | 52 | 14 | 55 | 16 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 70 | 74 | 37 | 37 | 2 | 13 | 70 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 12 | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 34 | 8 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 4 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 70 | 74 | 37 | 37 | 2 | 13 | 70 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 34 | 9 |